06.11.2009 | 23:59
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.488,25 | +0,13% |
| TecDAX | 749,78 | −0,03% |
| MDAX | 7.084,74 | +0,96% |
| SDAX | 3.465,16 | +1,09% |
| REX | 372,70 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.794,25 | +0,03% |
| Dow Jones | 10.023,40 | +0,17% |
| Nasdaq 100 | 1.730,76 | +0,56% |
| S&P500 | 1.069,30 | +0,25% |
| Nikkei225 | 9.789,35 | +0,74% |
| EUR/USD | 1,4847 | −0,17% |
| Rohöl Brent Crude | 76,05 $ | −2,70% |
| Gold | 1.096,75 $ | +0,71% |
| Bund Future | 120,85 € | −0,18% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
22:59
US-Anleihen notieren im späten Geschäft gut behauptet
22:43Wall Street schließt gut behauptet - US-Arbeitsmarkt belastet nur kurz
22:19EUREX/Renten-Futures schließen knapp behauptet
22:16EUREX/DAX-Futures schließen etwas fester - Erholt von Tagestiefs
22:08XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.507 (XETRA-Schluss: 5.488) Pkt
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
07.11.2009
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Earth Gold Fund UI | 75,05 € | +169,50% |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 141,04 $ | +150,30% |
| CAAM Funds Brazil-AC | 105,97 $ | +134,24% |
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | 16,90 $ | +132,95% |
| Craton Capital Precious Metal Fund A | 201,64 $ | +131,88% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 48,73 € | −22,70% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,44 € | −24,68% |
| STABILITAS - URAN+ENERGIE P | 19,69 € | −27,85% |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | 11,19 € | −33,90% |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B | 26,49 € | −37,34% |
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Dax
Tec
Dow
Nas
06.11.2009 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Lufthansa | 11,06 € | +2,98% |
| Daimler | 33,21 € | +1,68% |
| MAN | 56,17 € | +1,37% |
| Volkswagen | 109,18 € | +1,32% |
| Commerzbank | 6,95 € | +1,16% |
| FMC | 34,93 € | −0,60% |
| Münchener Rück. | 105,31 € | −0,84% |
| BASF | 37,55 € | −0,84% |
| Salzgitter | 62,96 € | −0,88% |
| SAP | 31,45 € | −0,95% |







